Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Инструкция по эксплуатации для льдогенератора чешуйчатого льда KP05| Температура окружающей среды | 40°C |
| Относительная влажность воздуха | 60%-80% |
| Мощность источника питания | 220В/одна фаза/50Гц |
| Название | Льдогенератор чешуйчатого льда | |
| Модель | KP05 | |
| Дневной выход продукции | 1000кг | |
| Хладагент | R404a | |
| Система охлаждения | Система водяного охлаждения | |
| Мощность источника питания | 220В/одна фаза/50Гц | |
| Секция подачи | 16мм² | |
| Компрессор | Название бренда | Полностью герметичный компрессор Danfoss |
| Модель | MLZ021T4LP9 | |
| Power | 2.5HP | |
| Блочный лед | Толшина | 1.5мм-2мм |
| Температура | -8°C | |
| Размеры (Д×Ш×В) | 1000мм×800мм×1800мм | |
| Температура испарения | -20°C | |
| Температура конденсатора | 40°C | |
| Температура входной воды | 16°C | |
| Испаритель | Тип | Барабанный |
| Количество | 1 шт. | |
| Материал изготовления | Углеродистая сталь | |
| Производительность | 2.75кВт | |
| Тип льдогенератора | Механический тип | |
| Мощность компрессора | 1.875кВт | |
| Мощность вентилятора система воздушного охлаждения | 0.11кВт | |
| Мощность редукторного двигателя | 0.18кВт | |





USA
Español
Français
Русский
Português
العربية
Tiếng Việt
Indonesia