Guangzhou Koller Refrigeration Equipment Co., Ltd.
Адрес: No.120, Qinlong Street, Liye Road, Dongchong Town, Nansha District, Guangzhou, China.
Телефон: +86-20-34922880 ext 8168
Факс: +86-20-34922345
Этот продукт был снят с производства и более не предлагается.
Инструкция по эксплуатации для льдогенератора чешуйчатого льда KP80| Температура окружающей среды | 40°C |
| Относительная влажность воздуха | 60%-80% |
| Мощность источника питания | 380В, 50Гц, 3 фазы или 220В, 60Гц, 3 фазы |
| Название | Льдогенератор чешуйчатого льда | |||
| Тип | KP80 | |||
| Дневной выход продукции | 8000кг | |||
| Хладагент | R22/R404a | |||
| Система охлаждения | Система водяного охлаждения | |||
| Мощность источника питания | 380В/3 фазы/50Гц | |||
| Секция подачи | 40мм² | |||
| Компрессор | Название бренда | Полугерметичный компрессор Bitzer/Bock | ||
| Тип | 4G-30.2 | |||
| Количество | 1 набор | |||
| Мощность | 30HP | |||
| Блочный лед | Толшина | 1.5-2.0мм | ||
| Температура | От -2°C до -1°C | |||
| Труба подачи воды | 20мм | |||
| Отводная труба | 25мм | |||
| Размер | Льдогенератор чешуйчатого льда | 2400мм×2200мм×1850мм | ||
| Охлаждающая камера | 1630мм×1630мм×1800мм | |||
| Температура испарения | -20°C | |||
| Температура конденсатора | 40°C | |||
| Температура входной воды | 21°C | |||
| Система управления | Микрокомпьютерная система управления ПЛК | |||
| Испаритель | Тип | Барабанного типа | ||
| Материал изготовления | Углеродистая сталь | |||
| Количество | 1 шт. | |||
| Тип льдогенератора | Система размораживания механического типа | |||
| Мощность компрессора | 22.5кВт | |||
| Мощность циркуляционного насоса | 0.4кВт | |||
| Мощность редукторного двигателя | 0.75кВт | |||
| Мощность водяного насоса | 2.2кВт | |||
| Мощность двигателя охлаждающей камеры | 1.5кВт | |||





USA
Español
Français
Русский
Português
العربية
Tiếng Việt
Indonesia